Międzynarodowe
Otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu Warszawa, 3- - 4-6-2011 |
Konkurencja 2 2011-06-03 - 9:35 |
Chłopców, 50m dowolny | 10 - 15
lat Wyniki |
Top Times "Poland"
- 11 Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 |
29.46 27.58 26.17 24.89 23.84 |
ARNDT, Mateusz SKIERKA, Jakub JURA, Maciej BIELECKI, Igor BUJOCZEK, Filip |
DEGDY TRKAR OSWAW ZOWAR CSDAB |
Warsaw Berlin (GER) Warsaw Debica Ostrowiec Sw |
2009-12-04 2010-12-19 2009-12-04 2010-07-02 2009-12-12 |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | WARDAWA, Filip | 01 | Uks Pingwiny | 33.62 | 240 | ||||
2. | SCHAAF, Sebastian | 01 | UKS Wilanowia | 33.79 | 236 | ||||
3. | SZADROWSKI, Jakub | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 34.54 | 221 | ||||
4. | KAROLCZAK, jan | 01 | Buks Warszawa | 34.56 | 221 | ||||
5. | JEMIELITA, OSKAR | 01 | ORKA Ciechanów | 35.07 | 211 | ||||
6. | KALINOWSKI, Michał | 01 | MTKP Delfin Toruń | 35.22 | 209 | ||||
7. | KRZYWNICKI, ADRIAN | 01 | ORKA Ciechanów | 36.12 | 194 | ||||
8. | SZUL, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.27 | 191 | ||||
9. | CIOCH, MATEUSZ | 01 | Muks Rekin Bydgoszcz | 36.28 | 191 | ||||
10. | KOWALCZYK, JAKUB | 01 | ORKA Ciechanów | 36.43 | 189 | ||||
11. | KRZYMAŃSKI, Kajetan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.80 | 183 | ||||
12. | POMAGALSKI, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.98 | 166 | ||||
13. | ŚLUFIŃSKI, FRANCISZEK | 01 | Wkn Jacques | 38.32 | 162 | ||||
14. | KRASNIEWSKI, SZYMON | 01 | ORKA Ciechanów | 38.72 | 157 | ||||
15. | CIECIERSKI, Maciej | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.22 | 151 | ||||
16. | KORCZAK, Antek | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.49 | 148 | ||||
17. | MASIOR, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.11 | 141 | ||||
18. | REJNIAK, MATEUSZ | 01 | ORKA Ciechanów | 40.12 | 141 | ||||
19. | PYREK, Krystian | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.15 | 141 | ||||
WIECIŃSKI, Andrzej | 01 | MTKP Delfin Toruń | 40.15 | 141 | |||||
21. | DŁUZNIEWSKI, DAWID | 01 | ORKA Ciechanów | 40.67 | 135 | ||||
22. | KOWALSKI, Kacper | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 40.78 | 134 | ||||
23. | DOBROWOLSKI, Maksymiliam | 01 | UKS Victoria Józefów | 41.08 | 131 | ||||
24. | ŚCISEŁ, Olaf | 01 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.69 | 126 | ||||
25. | LESZCZYŃSKI, Michał | 01 | Uks Pingwiny | 41.98 | 123 | ||||
26. | ZWIERZCHOWSKI, Jacek | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 42.71 | 117 | ||||
27. | CHOCIANOWSKI, Rafał | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.35 | 112 | ||||
28. | PŁOMIŃSKI, Piotr | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.58 | 110 | ||||
29. | ŁOJEK, Grzegorz | 01 | Uks 307 | 43.69 | 109 | ||||
30. | WARDAK, Michał | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.92 | 107 | ||||
31. | ROWIŃSKI, Aleksander | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 44.28 | 105 | ||||
32. | JONIEC, Jędrek | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 44.32 | 105 | ||||
33. | JERZAK, Michał | 01 | IKS Konstancin | 44.48 | 103 | ||||
34. | ZĘBALA, Karol | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.71 | 95 | ||||
35. | CZERWŃSKI, Łukasz | 01 | UKS Jagiellonka | 46.55 | 90 | ||||
36. | PARYS, Jan | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.07 | 87 | ||||
37. | STEFANEK, Adam | 01 | UKS Victoria Józefów | 47.93 | 83 | ||||
38. | CZARNECKI, Krzysztof | 01 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 51.68 | 66 | ||||
DYSKW. | OSIŃSKI, Norbert | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||
DYSKW. | WISZNIEWSKI, Jakub | 01 | UKS Jagiellonka | ||||||
O-4 - Przedwczwsny start |
11 lat |
1. | ZDUNEK, JAKUB | 00 | ORKA Ciechanów | 32.26 | 272 | ||||
2. | DEYNEZHENKO, Daniel | 00 | MKS Polonia Warszawa | 32.64 | 262 | ||||
3. | SZABŁOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 32.94 | 255 | ||||
4. | RYBARCZYK, Adam | 00 | UKS Wilanowia | 33.09 | 252 | ||||
5. | CISZEWSKI, Jakub | 00 | Uks 190 Łódź | 33.30 | 247 | ||||
6. | KOŁODZIEJCZAK, Maciej | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.68 | 239 | ||||
7. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS Płońsk | 34.19 | 228 | ||||
8. | MŁYNARCZYK, Karol | 00 | UKS G- 8 Bielany | 35.03 | 212 | ||||
9. | BUREK, Ceazry | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 35.06 | 212 | ||||
10. | KRAVANJA, Mikołaj | 00 | UKS Wilanowia | 35.62 | 202 | ||||
11. | SIDWA, Michał | 00 | Uks 190 Łódź | 35.64 | 201 | ||||
12. | PAWŁOWSKI, Adam | 00 | UKS G- 8 Bielany | 35.74 | 200 | ||||
13. | MACIEJEWSKI, Wiktor | 00 | Orka Sochaczew | 35.77 | 199 | ||||
14. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | Płetwal Mława | 35.84 | 198 | ||||
15. | KLUSEK, Wojciech | 00 | Uks Pirania Targówek | 36.18 | 193 | ||||
16. | SAKS, Rene | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 36.22 | 192 | ||||
17. | KOPUT, Kamil | 00 | MKS Polonia Warszawa | 36.25 | 191 | ||||
18. | BEDNARCZYK, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 36.42 | 189 | ||||
19. | KAŹMIERCZAK, Kacper | 00 | Klub Pływacki MZOS Płock | 36.52 | 187 | ||||
20. | SZYMANEK, Damian | 00 | Mlks Znicz Delfin Kłobuck | 36.76 | 184 | ||||
21. | JORDAN, Artur | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 36.94 | 181 | ||||
22. | CHINIEWICZ, Franciszek | 00 | Sinnet Warszawa | 37.14 | 178 | ||||
23. | KRZEMIŃSKI, Michał | 00 | Uks 307 | 37.54 | 172 | ||||
24. | PIÓRO, Mateusz | 00 | UKS Jagiellonka | 37.84 | 168 | ||||
25. | JANISZEWSKI, Kacper | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 37.88 | 168 | ||||
26. | MORGA, Jakub | 00 | Orka Sochaczew | 38.59 | 159 | ||||
27. | SKOWRONEK, Dominik | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 38.85 | 155 | ||||
28. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 38.92 | 155 | ||||
29. | DOBROWOLSKI, Michał | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 39.28 | 150 | ||||
30. | ŁUKASIEWICZ, Igor | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 39.50 | 148 | ||||
31. | WYDRYSZEK, Bartosz | 00 | UKS Jagiellonka | 40.03 | 142 | ||||
32. | WYSZOMIRSKI, Piotr | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 41.34 | 129 | ||||
33. | SAWICKI, Filip | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 41.75 | 125 | ||||
34. | LEWICKI, Aleksander | 00 | MKS Polonia Warszawa | 43.13 | 113 | ||||
35. | ZAWÓŁ, Michał | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 43.45 | 111 | ||||
36. | TALARCZYK, Mateusz | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 45.63 | 96 | ||||
37. | ZWIERZCHOWSKI, Kacper | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 45.91 | 94 | ||||
38. | BALCERAK, Bartek | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 46.80 | 89 | ||||
39. | PATALITA, Krystian | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 53.60 | 59 | ||||
DYSKW. | JOBDA, Ryszard | 00 | UKS Victoria Józefów | 40.32 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start | |||||||||
DYSKW. | ŻACZEK, Kacper | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 48.70 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
12 lat |
1. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 30.47 | 323 | |||
2. | MACIEJEWSKI, KACPER | 99 | IUKS Muszelka | 30.61 | 318 | |||
STOKOWSKI, KACPER | 99 | UKS G- 8 Bielany | 30.61 | 318 | ||||
4. | PARZYNOWSKI, WOJCIECH | 99 | Uks 190 Łódź | 30.64 | 317 | |||
5. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | Uks 307 | 30.70 | 315 | |||
6. | BARAŃCZYK, MICHAŁ | 99 | Uks 190 Łódź | 31.38 | 295 | |||
7. | SOLAK, Łukasz | 99 | Klub Pływacki MZOS Płock | 31.71 | 286 | |||
8. | CHAJDA, Aleksander | 99 | Uks 307 | 32.12 | 275 | |||
9. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 32.53 | 265 | |||
10. | KRAWCZYK, PAWEŁ | 99 | Buks Warszawa | 32.89 | 256 | |||
11. | JANDROWICZ, Jakub | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.90 | 256 | |||
12. | KAŁUŻYŃSKI, Antoni | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.91 | 256 | |||
13. | BĄK, PATRYK | 99 | IUKS Muszelka | 33.68 | 239 | |||
14. | WÓJS, Michał | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.73 | 238 | |||
15. | FIZIAR, Maciej | 99 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.88 | 235 | |||
16. | SKALDAWSKI, Krzysztof | 99 | GOSiR Piaseczno | 34.02 | 232 | |||
17. | SZUKAJŁO, Kamil | 99 | Uks 307 | 34.23 | 227 | |||
18. | SOBCZAK, Mikołaj | 99 | Klub Pływacki MZOS Płock | 34.31 | 226 | |||
19. | SZYMAŃSKI, ADAM | 99 | UKS G- 8 Bielany | 34.73 | 218 | |||
20. | MACIELĄG, Rafał | 99 | UKS Victoria Józefów | 34.78 | 217 | |||
21. | POLAK, Bartosz | 99 | ORKA Ciechanów | 35.06 | 212 | |||
22. | STOSIO, Mateusz | 99 | UKS Jagiellonka | 35.07 | 211 | |||
23. | LORENC, Sebastian | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.28 | 208 | |||
24. | WĄSIK, Michał | 99 | UKS Jagiellonka | 36.68 | 185 | |||
25. | MROCZEK, Mateusz | 99 | UKS Jagiellonka | 36.96 | 181 | |||
26. | ZAWADZKI, Konrad | 99 | Uks 307 | 37.23 | 177 | |||
27. | ŻERAŃSKI, Przemek | 99 | Buks Warszawa | 37.64 | 171 | |||
28. | NAWICZONOK, Andrei | 99 | Śródmiejski U.K.S. Polna Warszawa | 37.89 | 168 | |||
29. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 38.85 | 155 | |||
30. | TRZEWIK, Kacper | 99 | UKS Jagiellonka | 39.49 | 148 | |||
31. | MIELNICKI, Daniel | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 39.85 | 144 | |||
32. | BUDZIAK, Kamil | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.71 | 135 | |||
33. | MIODUSZEWSKI, Dominik | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 46.07 | 93 |
13 lat |
1. | BRZESKI, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 27.63 | 433 | |||
2. | ARNDT, Mateusz | 98 | KS Delfin Gdynia | 27.79 | 425 | |||
3. | KOWALCZYK, Wiktor | 98 | UKS Maratończyk Ostrów Wlkp. | 27.90 | 420 | |||
4. | KRZOWSKI, KAROL | 98 | Uks "rekin" Warszawa | 28.01 | 416 | |||
5. | RYBAK, Konrad | 98 | Uks Pirania Targówek | 28.41 | 398 | |||
6. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 28.43 | 397 | |||
7. | GOŻDZIEWSKI, Adrian | 98 | MKS Wodnik Radom | 28.79 | 383 | |||
8. | KOZERA, Piotr | 98 | MKS Wodnik Radom | 29.07 | 372 | |||
9. | GORCZAK, Konrad | 98 | UKS G- 8 Bielany | 29.37 | 360 | |||
10. | KOWALSKI, Dominik | 98 | UKS Ostrobramska | 30.22 | 331 | |||
PRZYBYLSKI, Michał | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 30.22 | 331 | ||||
12. | BRADTKE, Piotr | 98 | KS Delfin Gdynia | 30.36 | 326 | |||
13. | FLORCZAK, Robert | 98 | UKS Jagiellonka | 30.41 | 325 | |||
14. | KALA, Adrian | 98 | UKS G- 8 Bielany | 30.71 | 315 | |||
15. | GÓRECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 30.89 | 310 | |||
16. | JAGODZIŃSKI, Oskar | 98 | Tytan Bydgoszcz | 31.20 | 301 | |||
17. | PIERŚCIŃSKI, Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 31.32 | 297 | |||
18. | BARGLOWSKI, Mateusz | 98 | MKS "Ros" Pisz | 31.45 | 293 | |||
19. | MAŃCZAK, Błażej | 98 | KS Delfin Gdynia | 31.65 | 288 | |||
20. | ŻACZEK, jan | 98 | UKS Ostrobramska | 31.74 | 285 | |||
21. | STEPONAITIS, Simonas | 98 | Kaunas Swimming School | 31.82 | 283 | |||
22. | TOMKIEWICZ, Tymoteusz | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.88 | 282 | |||
23. | DĄBKOWSKI, Jakub | 98 | MKS Polonia Warszawa | 32.39 | 269 | |||
24. | BOJANOWSKI, Przemysław | 98 | UKS G- 8 Bielany | 32.44 | 267 | |||
25. | TOMKIEWICZ, Szon | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.67 | 262 | |||
26. | MASŁOWSKI, Oskar | 98 | Klub Pływacki MZOS Płock | 32.83 | 258 | |||
27. | STEFANIAK, Aleksander | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 32.91 | 256 | |||
28. | KOSTANOWICZ, Artur | 98 | MKS Polonia Warszawa | 33.34 | 246 | |||
29. | SOKOŁOWSKI, Bartosz | 98 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.56 | 241 | |||
30. | BURBA, Mindaugas | 98 | Kaunas Swimming School | 33.67 | 239 | |||
31. | SZTABIŃSKI, Bartosz | 98 | UKS Jagiellonka | 34.90 | 215 | |||
32. | NIEMCZYK, Krzysztof | 98 | KS Delfin Gdynia | 35.25 | 208 | |||
33. | ŁUKASIEWICZ, Dominik | 98 | UKS OLIMPIC Warka | 35.41 | 205 | |||
34. | REISS, Mateusz | 98 | MKS Polonia Warszawa | 35.49 | 204 | |||
35. | JABŁKOWSKI, Piotr | 98 | UKS Victoria Józefów | 38.37 | 161 | |||
36. | STASIAK, Marceli | 98 | Klub Pływacki MZOS Płock | 38.87 | 155 | |||
37. | KUBIAK, Kacper | 98 | UKS Jagiellonka | 40.11 | 141 | |||
38. | ADAMCZYK, Mateusz | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 45.38 | 97 |
14 lat |
1. | KAŹMIERCZAK, Wojciech | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 26.04 | 517 | |||
2. | SENDYK, Paweł | 97 | UKP Marlin | 26.58 | 486 | |||
3. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 26.83 | 473 | |||
4. | BRZEZIŃSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 26.95 | 467 | |||
5. | KNAPOWSKI, Kacper | 97 | MUKS Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 27.07 | 460 | |||
6. | POPIELEC, Michał | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 27.11 | 458 | |||
7. | KUZEBSKI, Jakub | 97 | GOSiR Piaseczno | 27.29 | 449 | |||
8. | KWIATKOWSKI, Krzysztof | 97 | MTKP Delfin Toruń | 27.76 | 427 | |||
FRĄTCZAK, Mateusz | 97 | MKS Jedynka Łódź | 27.76 | 427 | ||||
10. | DURA, Damian | 97 | MKS Jedynka Łódź | 28.38 | 399 | |||
11. | ZIMOWSKI, OSKAR | 97 | Buks Warszawa | 28.50 | 394 | |||
12. | SKUZA, Krzysztof | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 28.97 | 376 | |||
13. | STECKO, Michał | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 29.00 | 374 | |||
14. | POŁUDNIKIEWICZ, Adam | 97 | Buks Warszawa | 29.09 | 371 | |||
15. | MUTH, Marcin | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 29.10 | 371 | |||
16. | SKŁODOWSKI, Paweł | 97 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 29.39 | 360 | |||
17. | MIKOŚ, Robert | 97 | UKS Victoria Józefów | 29.66 | 350 | |||
18. | DURAJCZYK, Michał | 97 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 29.77 | 346 | |||
19. | KAMIŃSKI, Marcin | 97 | UKP Marlin | 30.11 | 334 | |||
20. | ANYSZ, Michał | 97 | GOSiR Piaseczno | 30.35 | 327 | |||
21. | JAŹWIŃSKI, Kamil | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.59 | 319 | |||
22. | MAZUROWSKI, Kacper | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.61 | 318 | |||
23. | DĄBROWSKI, Kamil | 97 | Uks Pingwiny | 30.79 | 313 | |||
24. | ROGULSKI, Mateusz | 97 | UKS Ostrobramska | 31.06 | 305 | |||
25. | GUMOWSKI, Cezary | 97 | Płetwal Mława | 31.18 | 301 | |||
26. | OSSES, FILIP | 97 | Klub Sportowy ' Warta ' Poznań | 31.22 | 300 | |||
27. | ŻAK, Wojciech | 97 | Buks Warszawa | 31.86 | 282 | |||
28. | MICHALSKI, Filip | 97 | MUKS Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 32.31 | 271 | |||
29. | ZILINSKAS, Rimvydas | 97 | Kaunas Swimming School | 32.60 | 263 | |||
30. | TOMZIK, Jakub | 97 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.70 | 261 | |||
31. | KOSKINIOTIS, Odyseusz | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 34.11 | 230 | |||
32. | SAWICKI, Bartosz | 97 | Buks Warszawa | 40.43 | 138 |
15 lat |
1. | JASZEWSKI, Marcin | 96 | Uks "polonez" Wyszków | 25.50 | 551 | |||
2. | KUSKOWSKI, ADAM | 96 | ORKA Ciechanów | 25.65 | 541 | |||
3. | HOŁUBIEC, MACIEJ | 96 | Uks "rekin" Warszawa | 27.02 | 463 | |||
4. | KOZAKIEWICZ, Jan | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 27.07 | 460 | |||
5. | JABŁOŃSKI, Mateusz | 96 | MUKS Piętnastka AQUA Bydgoszcz | 27.19 | 454 | |||
6. | CHMIEL, Mateusz | 96 | Uks "polonez" Wyszków | 27.21 | 453 | |||
7. | ZARĘBA, Łukasz | 96 | UKS Meduza | 27.26 | 451 | |||
8. | PIETROŃ, MATEUSZ | 96 | ORKA Ciechanów | 27.28 | 450 | |||
9. | WIDZ, Aleksander | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 27.29 | 449 | |||
10. | PALUCHOWSKI, Konrad | 96 | Orka Sochaczew | 27.30 | 449 | |||
11. | BAGROWSKI, Karol | 96 | MTKP Delfin Toruń | 27.47 | 441 | |||
12. | PISKOR, Michał | 96 | KS 1 Ożarów Mazowiecki | 27.56 | 436 | |||
13. | PRZYBOROWSKI, Konrad | 96 | KS Delfin Gdynia | 27.98 | 417 | |||
14. | ADAMSKI, ADRIAN | 96 | ORKA Ciechanów | 28.10 | 412 | |||
15. | KRZYŻOWSKI, MATEUSZ | 96 | Buks Warszawa | 28.19 | 408 | |||
16. | KOPER, Bartłomiej | 96 | Klub Pływacki MZOS Płock | 28.35 | 401 | |||
17. | POLASZYK, Bartosz | 96 | UKS G- 8 Bielany | 28.87 | 379 | |||
18. | SZYMAŃSKI, Jakub | 96 | Uks "polonez" Wyszków | 29.17 | 368 | |||
19. | PALUSZKIEWICZ, Patryk | 96 | MKS Jedynka Łódź | 29.23 | 366 | |||
ŻELECHOWSKI, Rafał | 96 | GOSiR Piaseczno | 29.23 | 366 | ||||
21. | STOKARSKI, Paweł | 96 | Uks "polonez" Wyszków | 30.19 | 332 | |||
22. | KRAJEWSKI, Karol | 96 | Płetwal Mława | 30.85 | 311 | |||
23. | ROJEK, Michał | 96 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.86 | 282 | |||
24. | SMOŁA, Paweł | 96 | MTKP Delfin Toruń | 34.47 | 223 |
PK | KULESZA, Karol | 94 | MKS Polonia Warszawa | 25.38 | 559 | |||
PK | KACZOR, Damian | 94 | LKS Kmita Zabirzów | 25.62 | 543 | |||
PK | SKROBISZ, Marek | 94 | MKS Polonia Warszawa | 25.65 | 541 | |||
PK | DZIWISZEK, Kamil | 95 | UKS Meduza | 26.56 | 487 | |||
PK | BOGUSŁAWSKI, Maciej | 95 | UKS Meduza | 27.10 | 459 | |||
PK | BARTOSZYŃSKI, Michał | 93 | Ukp Wodnik Włocławek | 27.95 | 418 | |||
PK | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | Płetwal Mława | 39.91 | 143 | |||
PK | KOPICZKO, Maksymilian | 02 | MKS Medyk Giżycko | 41.84 | 124 |
Konkurencja 3 2011-06-03 - 10:10 |
Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 15
lat Wyniki |
Top Times "Poland"
- 11 Top Times "Poland" 12 Top Times "Poland" 13 Top Times "Poland" 14 Top Times "Poland" 15 |
38.38 36.64 34.98 33.96 32.36 |
BUKOWSKA, Kaja BIEŃKOWSKA, Wiktoria JANCZEWSKA, Anna NOWAK, Paulina ZACHOSZCZ, Paulina |
SKSLU DEELB POWAR WORAD ZNKOS |
Warszawa Warsaw Warsaw Gliwice Gorzow Wlkp. |
2008-12-05 2005-12-02 2004-12-03 2010-06-04 2008-07-11 |
Punkty: FINA 2011 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uks Pingwiny | 45.73 | 276 | ||||
2. | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Victoria Józefów | 48.85 | 227 | ||||
3. | BOCHENEK, Anna | 01 | UKS Meduza | 50.76 | 202 | ||||
4. | LASKOWSKA, Natalia | 01 | Uks Pingwiny | 50.92 | 200 | ||||
5. | GÓRSKA, Hania | 01 | IKS Konstancin | 52.39 | 184 | ||||
6. | CHODÓR, Kamila | 01 | UKS OLIMPIC Warka | 52.72 | 180 | ||||
7. | SZUBARTOWSKA, POLA | 01 | Muks Rekin Bydgoszcz | 52.89 | 178 | ||||
8. | SOBCZYK, Paulina | 01 | Uks Orka Warszawa | 53.04 | 177 | ||||
9. | PODSIADŁY, Agata | 01 | IKS Konstancin | 53.70 | 170 | ||||
10. | DALKE, Agata | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.06 | 167 | ||||
11. | KOZŁOWSKA, Hanna | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 54.23 | 165 | ||||
12. | KOCZOROWSKA, LIWIA | 01 | Muks Rekin Bydgoszcz | 54.65 | 162 | ||||
13. | STOLARSKA, Klaudia | 01 | Uks Orka Warszawa | 55.33 | 156 | ||||
14. | GOŁĘBIEWSKA, Dominika | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.81 | 152 | ||||
15. | DĄBROWSKA, Oliwia | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 55.95 | 151 | ||||
16. | SZYBIELSKA, Aneta | 01 | Uks Orka Warszawa | 56.90 | 143 | ||||
17. | KIN, NATALIA | 01 | Muks Rekin Bydgoszcz | 56.92 | 143 | ||||
18. | CZAJKOWSKA, Lea | 01 | IKS Konstancin | 1:00.07 | 122 | ||||
19. | CZOCH, Ines | 01 | UKS Jagiellonka | 1:01.81 | 112 | ||||
20. | PIEŃKOWSKA, Sara | 01 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 1:07.18 | 87 | ||||
DYSKW. | SUDAK, Zuzanna | 01 | Uks Orka Warszawa | 50.76 | |||||
O-4 - Przedwczwsny start |
11 lat |
1. | WIKIEŁ, Żaklina | 00 | Uśks Ostrołęka | 42.47 | 345 | |||
2. | GLIWA, HANNA | 00 | Buks Warszawa | 42.79 | 337 | |||
3. | CHMIELEWSKA, Anete | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 42.81 | 337 | |||
4. | KOPEĆ, Aleksandra | 00 | MKS DELFINEK Łuków | 43.99 | 310 | |||
5. | TOMASZEK, Aleksandra | 00 | UKS Meduza | 45.00 | 290 | |||
6. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 45.58 | 279 | |||
7. | REKS, ALEKSANDRA | 00 | Buks Warszawa | 45.59 | 279 | |||
8. | BOGDANOWICZ, Agata | 00 | IKS Konstancin | 45.76 | 276 | |||
9. | DENIZIAK, Julia | 00 | UKS Wilanowia | 45.87 | 274 | |||
10. | SADOCH, Nikola | 00 | UKS G- 8 Bielany | 45.93 | 273 | |||
11. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 46.28 | 266 | |||
12. | WYSOKIŃSKA, Agnieszka | 00 | UKS G- 8 Bielany | 46.71 | 259 | |||
13. | SIUTA, JULIA | 00 | Buks Warszawa | 46.92 | 256 | |||
14. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | UKS Jagiellonka | 46.94 | 255 | |||
15. | WYSOCKA, Natalia | 00 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 47.11 | 253 | |||
16. | SKIERSKA, Aleksandra | 00 | Uks Pirania Targówek | 47.26 | 250 | |||
17. | DEMIANIUK, MAJA | 00 | Buks Warszawa | 47.27 | 250 | |||
18. | SOLIWODA, Martyna | 00 | UKS G- 8 Bielany | 48.46 | 232 | |||
19. | TABAKA, Zuzanna | 00 | UKS Meduza | 48.47 | 232 | |||
20. | KAZMIERCZAK, KALINA | 00 | Buks Warszawa | 48.83 | 227 | |||
21. | WIECIŃSKA, Anna | 00 | MTKP Delfin Toruń | 48.95 | 225 | |||
22. | PIEKUT, Zofia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 49.17 | 222 | |||
23. | POMICHOWSKA, Natalia | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 49.22 | 221 | |||
24. | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 49.31 | 220 | |||
25. | KACPRZAK, Agata | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 49.36 | 220 | |||
26. | MURIĆ, Sabina | 00 | MKS Polonia Warszawa | 50.08 | 210 | |||
27. | LISKOWACKA, Klaudia | 00 | MKS Polonia Warszawa | 50.14 | 209 | |||
28. | OLBRYŚ, Ola | 00 | UKS G- 8 Bielany | 50.54 | 204 | |||
29. | SZARPAK, Anna | 00 | Uks 307 | 50.88 | 200 | |||
30. | GLINKA, Wiktoria | 00 | MKS Polonia Warszawa | 51.02 | 199 | |||
31. | SAKSON-SZAFRAŃSKA, Sara | 00 | MKS Polonia Warszawa | 51.38 | 195 | |||
32. | KONOPKA, Matylda | 00 | Uks Orka Warszawa | 51.59 | 192 | |||
33. | KACPRZAK, Aleksandra | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 51.70 | 191 | |||
