ï»ż

Nr  1. Dziewcząt, 100m motylkowy  13 lat
Nr  2. ChƂopcĂłw, 100m motylkowy  13 lat
Nr  3. Dziewcząt, 100m klasyczny  13 lat
Nr  4. ChƂopcĂłw, 100m klasyczny  13 lat
Nr  5. Dziewcząt, 200m grzbietowy  13 lat
Nr  6. ChƂopcĂłw, 200m grzbietowy  13 lat
Nr  7. Dziewcząt, 400m dowolny  13 lat
Nr  8. ChƂopcĂłw, 400m dowolny  13 lat
Nr  9. Mieszane, 4 x 50m zmienny  13 lat
Nr  10. Dziewcząt, 100m dowolny  13 lat
Nr  11. ChƂopcĂłw, 100m dowolny  13 lat
Nr  12. Dziewcząt, 200m klasyczny  13 lat
Nr  13. ChƂopcĂłw, 200m klasyczny  13 lat
Nr  14. Dziewcząt, 100m grzbietowy  13 lat
Nr  15. ChƂopcĂłw, 100m grzbietowy  13 lat
Nr  16. Dziewcząt, 200m zmienny  13 lat
Nr  17. ChƂopcĂłw, 200m zmienny  13 lat
Nr  18. Mieszane, 4 x 50m dowolny  13 lat


DruĆŒynowe Mistrzostwa MƂodzików 13-lat - II runda
Ostrowiec ƚw., 18,19.06.2011


Konkurencja 1
18-06-2011
Dziewcząt, 100m motylkowy

13 lat
Wyniki

Rek Polski MƂodz 13-lat 1:03.82   KozƂowska Anna AQBYD Leszno 04-12-2009

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Rok ur.   Czas Pkt.     50m 100m
1.   Górecka Marta 98 Wilanowia Warszawa 1:07.09 552     31.80 35.29
2.   Kwiatek Miriam 98 MUKS Gilus Gilowice 1:07.16 550     31.23 35.93
3.   MusioƂ Wiktoria 98 TKKF SzczygƂowice 1:09.50 496     31.41 38.09
4.   Lipka Julia 98 G-92 Ursynów W-wa 1:09.80 490     32.90 36.90
5.   Lesiak Agnieszka 98 JORDAN Kraków 1:12.23 442     32.70 39.53
6.   Kurowska Wanda 98 JORDAN Kraków 1:12.79 432     33.98 38.81
7.   Maƛlany Katarzyna 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:13.11 426     33.92 39.19
8.   Barwicka Aleksandra 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:13.36 422     33.83 39.53
9.   Mendyk Adrianna 98 Wodnik Radom 1:14.00 411     34.46 39.54
10.   Wątor Karolina 98 JORDAN Kraków 1:14.32 406     34.39 39.93
11.   Saczuk Aleksandra 98 MTP Lublinianka 1:14.50 403     35.00 39.50
12.   Jacniacka Karolina 98 FALA Kraƛnik 1:14.79 398     33.79 41.00
13.   Gruca Marcelina 98 Aquatica PawƂowice 1:15.04 394     34.00 41.04
14.   Pisarska Agnieszka 98 UKS 190 ƁódĆș 1:15.35 389     33.79 41.56
15.   SokoƂowska Sandra 98 Juvenia BiaƂystok 1:15.61 385     34.05 41.56
16.   Pisznot MaƂgorzata 98 JORDAN Kraków 1:16.38 374     34.41 41.97
17.   Wilk Weronika 98 Polonia Warszawa 1:16.48 372     36.19 40.29
18.   Sarna Katarzyna 98 NAWA Skierniewice 1:16.78 368     36.38 40.40
19.   Osmulska Adriana 98 SKARPA Lublin 1:17.16 363     36.98 40.18
20.   Sadoch Paulina 98 Bielany Warszawa 1:17.60 357     36.37 41.23
21.   Zyga Natalia 98 NAWA Skierniewice 1:17.67 356     37.27 40.40
22.   Wieczorek Monika 98 SP Meduza Pajęczno 1:18.26 348     35.95 42.31
23.   Balajcza Emma 98 G-92 Ursynów W-wa 1:18.33 347     34.62 43.71
24.   GoleƄ Martyna 98 FALA Kraƛnik 1:18.34 346     36.16 42.18
25.   Kikta Gabriela 98 MKS Sanok 1:18.44 345     35.36 43.08
26.   Brodowska Aleksandra 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:18.52 344     35.78 42.74
27.   Kowalik Nina 98 Korona-Swim Kielce 1:18.78 341     35.54 43.24
28.   Szymczak Antonina 98 UKS 190 ƁódĆș 1:19.05 337     36.60 42.45
29.   MatuszyƄska Katarzyna 98 UKS SP 149 ƁódĆș 1:19.21 335     36.99 42.22
30.   Ć»mudka Anna 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:19.82 328     36.38 43.44
31.   Sarna Magdalena 98 Korona-Swim Kielce 1:20.02 325     35.23 44.79
32.   WardziƄska Martyna 98 SKS Start ƁódĆș 1:20.55 319     35.73 44.82
33.   Linke Gabriela 98 Jedynka OĆŒarów Maz 1:20.85 315     37.39 43.46
34.   Haspert Dorota 98 Aquatica PawƂowice 1:21.21 311     37.82 43.39
35.   BeƂzo Wiktoria 98 IKAR Mielec 1:21.78 305     36.70 45.08
36.   Marchel Kamila 98 Juvenia BiaƂystok 1:22.19 300     36.71 45.48
37.   ƚreniawska Gabriela 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:22.21 300     38.05 44.16
38.   GosztyƂa Antonina 98 Ć»oliborz Warszawa 1:22.30 299     36.41 45.89
39.   Grzelewska Anna 98 BUKS Warszawa 1:22.82 293     36.42 46.40
40.   Aleksiejuk Natalia 98 Juvenia BiaƂystok 1:23.18 289     37.92 45.26
41.   Ɓakomy Dorota 98 IKAR Mielec 1:23.23 289     38.35 44.88
42.   Kolbiarz Patrycja 98 KP MZOS PƂock 1:23.34 288     36.69 46.65
43.   Ranachowska Julita 98 BUKS Warszawa 1:23.35 288     40.57 42.78
44.   Mazur Maja 98 Salos Cortile Kielce 1:24.17 279     37.84 46.33
45.   Jarosz Magdalena 98 KS Górnik Radlin 1:24.36 277     37.81 46.55
46.   Koƛcik Patrycja 98 SPARTA BiƂgoraj 1:25.02 271     37.36 47.66
47.   Grabek Anna Maria 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:25.25 269     39.00 46.25
48.   Janik Anita 98 FALA Kraƛnik 1:25.99 262     38.91 47.08
49.   Przybysz Karolina 98 Pirania Targówek 1:26.00 262     39.72 46.28
50.   ƚwierzbin Joanna 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:26.26 259     39.91 46.35
51.   Bugaj Karolina 98 IKAR Mielec 1:26.38 258     39.40 46.98
52.   SzczeciƄska Paulina 98 Polonia Warszawa 1:26.49 257     40.01 46.48
53.   Klimza Weronika 98 MOSM Tychy 1:28.28 242     38.57 49.71
54.   MichaƂowska Olga 98 SKARPA Lublin 1:29.71 231     39.35 50.36
55.   Dudzik Kinga 98 Victoria Racibórz 1:29.81 230     40.07 49.74
56.   Podziewska Daria 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:30.12 227     39.87 50.25
57.   Jakóbik Sara 98 SPARTA BiƂgoraj 1:31.30 219     41.29 50.01
58.   Zowczak Zuzanna 98 Ć»oliborz Warszawa 1:33.00 207     42.02 50.98
59.   DziewoƄska Weronika 98 MOSM Tychy 1:33.85 201     40.76 53.09
60.   Krzyszczuk Katarzyna 98 KS Górnik Radlin 1:35.58 191     42.56 53.02
61.   Politowicz Zofia 98 Ć»oliborz Warszawa 1:40.81 162     45.16 55.65
62.   KamiƄska Michalina 98 Ć»oliborz Warszawa 1:47.72 133     47.07 1:00.65


PK   Jarocha Wiktoria 98 KSZO Ostrowiec ƚw. 1:13.41 421     35.39 38.02
PK   Klechowska Aleksandra 98 KSZO Ostrowiec ƚw. 1:35.21 193     42.75 52.46



<< TOP >>
Konkurencja 2
18-06-2011
ChƂopców, 100m motylkowy

13 lat
Wyniki

Rek Polski MƂodz 13-lat 59.53   CiÄ™ĆŒkowski Dominik JOKRA Wadowice 21-11-2009

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Rok ur.   Czas Pkt.     50m 100m
1.   Chrzanowski Damian 98 KP MZOS PƂock 1:04.99 415     31.08 33.91
2.   Walentynowicz MichaƂ 98 Skalar Warszawa 1:05.84 399     30.64 35.20
3.   Rybak Konrad 98 Pirania Targówek 1:06.75 383     30.80 35.95
4.   Milczarek Piotr 98 UKS 190 ƁódĆș 1:07.21 375     31.39 35.82
5.   Seremet Konrad 98 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:07.26 374     31.78 35.48
6.   Perkowski Wiktor 98 Victoria Józefów 1:07.91 363     30.92 36.99
7.   GoĆșdziewski Adrian 98 Wodnik Radom 1:08.16 359     31.11 37.05
8.   ĆwikliƄski Mateusz 98 Victoria Józefów 1:08.49 354     32.48 36.01
    Bochnowski Maciej 98 BOBRY Dębica 1:08.49 354     32.07 36.42
10.   Kwietniewski Maciej 98 Korona-Swim Kielce 1:08.92 348     31.19 37.73
11.   Lis Patryk 98 KP AVIA ƚwidnik 1:09.10 345     32.28 36.82
12.   Jacher Piotr 98 IKAR Mielec 1:09.24 343     31.79 37.45
13.   Topolski Arkadiusz 98 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:09.38 341     32.18 37.20
14.   ZieliƄski JarosƂaw 98 SKARPA Lublin 1:10.56 324     32.21 38.35
15.   Dębski Dominik 98 SKS Start ƁódĆș 1:10.93 319     33.22 37.71
16.   Gros PaweƂ 98 Park Wodny Tarnowskie G 1:11.50 311     33.47 38.03
17.   Wolski Damian 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:11.65 309     33.00 38.65
18.   Dębski MichaƂ 98 NAWA Skierniewice 1:12.23 302     33.53 38.70
19.   Lodarski Kacper 98 IKAR Mielec 1:12.41 300     33.09 39.32
20.   GƂogowski Krzysztof 98 Wodnik Radom 1:12.64 297     32.47 40.17
21.   Ć»muda PaweƂ 98 MTP Lublinianka 1:12.67 296     33.79 38.88
22.   RomaƄski BartƂomiej 98 JORDAN Kraków 1:12.75 295     32.86 39.89
23.   Mrugalski Kamil 98 JORDAN Kraków 1:12.88 294     32.78 40.10
24.   Bury Kamil 98 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:13.26 289     33.70 39.56
25.   Hojda BartƂomiej 98 Park Wodny Tarnowskie G 1:13.35 288     33.72 39.63
26.   Siewierski MichaƂ 98 FALA Ropczyce 1:13.44 287     33.43 40.01
27.   Kozera Piotr 98 Wodnik Radom 1:13.50 286     33.03 40.47
28.   Michniewski Tadeusz 98 Bielany Warszawa 1:13.85 282     34.70 39.15
29.   SƂupski Piotr 98 NAWA Skierniewice 1:13.90 282     33.91 39.99
30.   Gryglewicz Juliusz 98 Ć»oliborz Warszawa 1:14.41 276     34.25 40.16
31.   Rosochacki Piotr 98 Pirania Targówek 1:14.59 274     34.88 39.71
32.   LeszczyƄski Mateusz 98 Meduza Warszawa 1:14.74 272     34.44 40.30
33.   Ulatowski Wojciech 98 Aquatica PawƂowice 1:15.43 265     33.89 41.54
34.   Grzesik Damian 98 Pirania Targówek 1:15.67 262     35.15 40.52
35.   ƚwistek Krzysztof 98 UKS Orka Lędziny 1:16.07 258     35.95 40.12
36.   Damentka Kamil 98 Polonia Warszawa 1:16.17 257     34.77 41.40
37.   Sasin PaweƂ 98 Meduza Warszawa 1:16.42 255     35.43 40.99
38.   Sochacki Eryk 98 Juvenia BiaƂystok 1:16.59 253     35.68 40.91
39.   Leƛ Filip 98 KMITA Zabierzów 1:17.28 246     36.80 40.48
40.   Ɓojek MichaƂ 98 Korona-Swim Kielce 1:17.82 241     35.49 42.33
41.   Niewiadomski BartƂomiej 98 Pirania Targówek 1:18.23 237     34.27 43.96
42.   Stankiewicz Hubert 98 Juvenia BiaƂystok 1:18.78 233     36.16 42.62
43.   WƂodarski Marek 98 UKS 190 ƁódĆș 1:19.22 229     36.44 42.78
    AbƂaĆŒewicz Kacper 98 Juvenia BiaƂystok 1:19.22 229     35.94 43.28
45.   Jacek BartƂomiej 98 MOSM Tychy 1:20.17 221     35.63 44.54
46.   Dzióbek Patryk 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:20.33 219     35.92 44.41
47.   Federowicz Jan 98 Jedynka OĆŒarów Maz 1:20.54 218     37.19 43.35
48.   Pieczonka Maciej 98 MOS Katowice 1:20.98 214     36.74 44.24
49.   Poznachowski Wiktor 98 Polonia Warszawa 1:21.15 213     36.91 44.24
50.   Milenkiewicz Krzysztof 98 Juvenia BiaƂystok 1:21.34 211     37.06 44.28
51.   OƛliĆșlok Dawid 98 KS Górnik Radlin 1:21.40 211     38.79 42.61
52.   Wachnik Jakub 98 Pirania Targówek 1:21.81 208     38.43 43.38
53.   Konop Jakub 98 SKARPA Lublin 1:22.44 203     36.63 45.81
54.   Tyrka Krzysztof 98 JORDAN Kraków 1:22.56 202     37.93 44.63
55.   Sak Adrian 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:25.15 184     39.41 45.74
56.   Noworyta Dawid 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:26.09 178     37.47 48.62
57.   Jankowski Andrzej 98 Delfinek Bytom 1:26.36 176     40.09 46.27
58.   Kacprzyk BƂaĆŒej 98 KS Górnik Radlin 1:26.55 175     40.26 46.29
59.   Pawęzka MichaƂ 98 SPARTA BiƂgoraj 1:27.13 172     38.71 48.42
60.   Madej Krzysztof 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:27.58 169     39.51 48.07
61.   Pownuk Piotr 98 Delfinek Bytom 1:28.27 165     40.23 48.04
62.   Skrzypczak Wojciech 98 IKAR Mielec 1:29.14 160     40.86 48.28
63.   Bielak Arkadiusz 98 SPARTA BiƂgoraj 1:29.56 158     38.82 50.74
64.   PeƂka Maciej 98 MOSM Tychy 1:32.49 144     40.32 52.17
65.   Kominek Jakub 98 Delfinek Bytom 1:34.61 134     43.19 51.42
66.   Boguszewski Maciej 98 SKARPA Lublin 1:34.97 133     40.70 54.27
67.   Zapalski Krystian 98 FALA Kraƛnik 1:35.98 128     41.37 54.61
68.   Gwiazda PrzemysƂaw 98 Ć»oliborz Warszawa 1:39.13 116     45.07 54.06


PK   RogoziƄski MichaƂ 98 KSZO Ostrowiec ƚw. 1:16.50 254     35.34 41.16



<< TOP >>
Konkurencja 3
18-06-2011
Dziewcząt, 100m klasyczny

13 lat
Wyniki

Rek Polski MƂodz 13-lat 1:13.12   Kacprzak Marta JELOD Zamoƛć 11-11-2001

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Rok ur.   Czas Pkt.     50m 100m
1.   WikieƂ Angelika 98 UƚKS OstroƂęka 1:15.79 566     36.02 39.77
2.   Krętosz Gabriela 98 MOS Katowice 1:18.01 519     36.15 41.86
3.   Gasin Nadia 98 IKAR Mielec 1:18.12 517     37.00 41.12
4.   Nogaj Paulina 98 Wodnik Radom 1:18.74 504     37.50 41.24
5.   Duda Natasza 98 SKS Start ƁódĆș 1:19.32 493     37.68 41.64
6.   Giedzicz Katarzyna 98 Juvenia BiaƂystok 1:20.57 471     37.66 42.91
7.   Gębczyk MaƂgorzata 98 Wodnik Radom 1:20.75 468     38.25 42.50
8.   Bednarek Aleksandra 98 UKS SP 149 ƁódĆș 1:20.98 464     38.50 42.48
9.   BƂuƛ Barbara BoĆŒena 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:21.16 461     38.42 42.74
10.   Mendyk Adrianna 98 Wodnik Radom 1:21.38 457     38.63 42.75
11.   RadoƄ Sonia 98 JORDAN Kraków 1:21.90 448     38.85 43.05
12.   Jankowska Klaudia 98 Ostrobramska Warszawa 1:21.93 448     39.06 42.87
13.   MietliƄska Agata 98 MUKS Gilus Gilowice 1:22.72 435     38.75 43.97
14.   Popiel Magdalena 98 Juvenia BiaƂystok 1:23.16 428     39.39 43.77
15.   Wieczorek Magdalena 98 FALA Kraƛnik 1:23.32 426     38.55 44.77
16.   SzaƂek Weronika 98 BUKS Warszawa 1:23.41 424     38.80 44.61
17.   JamroĆŒy Kinga 98 JORDAN Kraków 1:23.92 417     39.32 44.60
18.   Pisznot MaƂgorzata 98 JORDAN Kraków 1:24.05 415     40.18 43.87
19.   Teul Patrycja 98 JORDAN Kraków 1:24.07 414     39.75 44.32
20.   Nowak Weronika 98 JORDAN Kraków 1:24.09 414     39.76 44.33
21.   BiaƂecka Ilona 98 Skalar Warszawa 1:24.61 406     38.70 45.91
22.   Koral Julia 98 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:24.91 402     39.44 45.47
23.   Olender Klaudia 98 Jedynka OĆŒarów Maz 1:25.41 395     40.21 45.20
24.   Jankowska Aleksandra 98 MUKS Gilus Gilowice 1:27.08 373     40.50 46.58
25.   ZdziobƂo Kinga 98 SPARTA BiƂgoraj 1:27.44 368     40.99 46.45
26.   Pietrzykowska Karolina 98 Juvenia BiaƂystok 1:27.45 368     41.75 45.70
27.   Maroszek Dominika 98 MUKS Gilus Gilowice 1:27.48 368     40.95 46.53
28.   Lesiak Agnieszka 98 JORDAN Kraków 1:27.64 366     41.73 45.91
29.   Pisarska Agnieszka 98 UKS 190 ƁódĆș 1:27.90 362     41.77 46.13
30.   ĆčyliƄska Helena 98 Meduza Warszawa 1:28.03 361     41.08 46.95
31.   Sarna Magdalena 98 Korona-Swim Kielce 1:28.48 355     41.47 47.01
32.   WęcƂawiak Irena 98 Wilanowia Warszawa 1:28.99 349     41.81 47.18
33.   ƁuczyƄska Martyna 98 Ć»oliborz Warszawa 1:29.30 346     42.63 46.67
34.   Rusiniak Zuzanna 98 Wilanowia Warszawa 1:29.42 344     42.04 47.38
35.   Szczepanik Agata 98 MTP Lublinianka 1:29.55 343     42.27 47.28
36.   Karwat Roksana 98 MUKS Gilus Gilowice 1:29.81 340     42.88 46.93
37.   Kulbacka Gabriela 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:29.97 338     42.41 47.56
38.   Matejko Karolina 98 SKS Start ƁódĆș 1:30.47 332     43.10 47.37
39.   Ranachowska Julita 98 BUKS Warszawa 1:30.69 330     44.65 46.04
40.   Sonta Magdalena 98 Wodnik Radom 1:31.42 322     42.64 48.78
41.   Salwa Patrycja 98 Salos Cortile Kielce 1:31.47 322     44.04 47.43
42.   Nędza Adrianna 98 KMITA Zabierzów 1:31.76 319     43.37 48.39
43.   Klimza Weronika 98 MOSM Tychy 1:32.03 316     42.78 49.25
44.   KuliƄska Marta 98 SP Meduza Pajęczno 1:32.08 315     43.78 48.30
45.   Lisica Julia 98 SKARPA Lublin 1:32.37 312     44.43 47.94
46.   Nowaczek Lucyna 98 SKARPA Lublin 1:32.51 311     44.53 47.98
47.   Balajcza Laura 98 G-92 Ursynów W-wa 1:32.72 309     43.32 49.40
48.   Królewicz Konstancja 98 IKAR Mielec 1:32.76 308     44.37 48.39
49.   Zając Aleksandra 98 G-92 Ursynów W-wa 1:33.96 297     44.49 49.47
50.   CichoƄ Alicja 98 BUKS Warszawa 1:34.79 289     43.33 51.46
51.   ƚreniawska Gabriela 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:35.30 284     46.21 49.09
52.   Szymborska Daria 98 Juvenia BiaƂystok 1:35.33 284     45.30 50.03
53.   Gilarska Zofia 98 Ć»oliborz Warszawa 1:35.58 282     43.22 52.36
54.   Kępa Karolina 98 FALA Kraƛnik 1:35.83 280     45.41 50.42
55.   Gajda Anna 98 KS Górnik Radlin 1:36.06 278     45.31 50.75
56.   SoƂtysik Lidia 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:36.12 277     45.66 50.46
57.   DziewoƄska Weronika 98 MOSM Tychy 1:36.24 276     45.39 50.85
58.   Ć»ybaƂa Nikola 98 KS Górnik Radlin 1:36.78 271     45.64 51.14
59.   Machnicka Martyna 98 UKS 190 ƁódĆș 1:37.15 268     46.64 50.51
60.   DolegƂo Martyna 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:38.08 261     46.33 51.75
61.   Wtorkowska Agata 98 Ć»oliborz Warszawa 1:38.31 259     46.36 51.95
62.   KamiƄska Michalina 98 Ć»oliborz Warszawa 1:42.07 231     47.03 55.04
63.   Adamek Adriana 98 Ostrobramska Warszawa 1:42.14 231     46.07 56.07
64.   Czapska Alina 98 Polonia Warszawa 1:42.61 228     48.72 53.89
65.   ƚwierzbin Joanna 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:43.27 223     49.45 53.82
66.   KryƄska Gabriela 98 FALA Kraƛnik 1:45.05 212     49.81 55.24
67.   Saks Dominika 98 G-92 Ursynów W-wa 1:45.49 209     50.55 54.94
68.   JabƂoƄska Karolina 98 Polonia Warszawa 1:47.78 196     47.49 1:00.29
69.   Pruszkowska Zuzanna 98 Ć»oliborz Warszawa 1:53.82 167     54.97 58.85
70.   OlesiƄska Aleksandra 98 Korona-Swim Kielce 1:58.22 149     56.40 1:01.82
DYSKW.   Gruca Marcelina 98 Aquatica PawƂowice
    K12 - bƂąd nawrotu
DYSKW.   Politowicz Zofia 98 Ć»oliborz Warszawa
    K12 - bƂąd nawrotu



<< TOP >>
Konkurencja 4
18-06-2011
ChƂopców, 100m klasyczny

13 lat
Wyniki

Rek Polski MƂodz 13-lat 1:06.90   Tokarski Krzysztof VIRAC Oƛwięcim 19-12-2009

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Rok ur.   Czas Pkt.     50m 100m
1.   Zuchowicz Jan 98 Skalar Warszawa 1:12.49 451     34.61 37.88
2.   Marek Marcin 98 KS Górnik Radlin 1:15.11 405     36.09 39.02
3.   RybiƄski Maciej 98 Skalar Warszawa 1:15.74 395     35.10 40.64
4.   Seremet Konrad 98 H2O Jastrzębie-Zdrój 1:16.69 381     36.45 40.24
5.   Misiarz Adrian 98 SPARTA BiƂgoraj 1:17.02 376     35.50 41.52
6.   Gibalski BartƂomiej 98 Salos Cortile Kielce 1:17.18 374     36.17 41.01
7.   Perkowski Wiktor 98 Victoria Józefów 1:17.23 373     37.21 40.02
8.   Gawron Gerard 98 IKAR Mielec 1:17.51 369     36.93 40.58
9.   Kolba Konrad 98 JORDAN Kraków 1:17.64 367     36.55 41.09
10.   Maraszek Igor 98 MKS Trójka ƁódĆș 1:18.42 356     36.91 41.51
11.   Dębski Dominik 98 SKS Start ƁódĆș 1:18.61 354     37.54 41.07
12.   Gorczak Konrad 98 Bielany Warszawa 1:18.82 351     36.89 41.93
13.   KƂapa Filip 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:18.84 350     37.98 40.86
14.   Januszanis Jakub 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:18.92 349     37.55 41.37
15.   Trela Karol 98 MUKS Gilus Gilowice 1:19.46 342     37.99 41.47
16.   Jarząbek MichaƂ 98 Korona-Swim Kielce 1:19.51 342     37.31 42.20
17.   Jacher Piotr 98 IKAR Mielec 1:19.96 336     38.67 41.29
18.   Raflewski Jakub 98 UKS 190 ƁódĆș 1:20.15 334     37.73 42.42
19.   Ulatowski Wojciech 98 Aquatica PawƂowice 1:20.44 330     37.85 42.59
20.   Skonieczny StanisƂaw 98 Ć»oliborz Warszawa 1:20.73 326     37.76 42.97
21.   Wajler Bartosz 98 SKARPA Lublin 1:21.11 322     38.66 42.45
22.   Opas Jakub 98 SP Meduza Pajęczno 1:21.76 314     38.48 43.28
23.   Józefiak Tomasz 98 UKS SP 149 ƁódĆș 1:22.39 307     38.27 44.12
24.   Bojanowski PrzemysƂaw 98 Bielany Warszawa 1:22.51 306     39.08 43.43
25.   Sawa Kacper 98 SPARTA BiƂgoraj 1:22.57 305     38.38 44.19
26.   Brzykowski Krystian 98 SOKÓƁ Rzeszów 1:22.62 304     38.12 44.50
27.   Grzelak Patryk 98 Wilanowia Warszawa 1:23.08 299     38.64 44.44
28.   KuĆșmoczka Juri 98 KMITA Zabierzów 1:23.17 298     39.21 43.96
29.   Konopka RafaƂ 98 SPARTA BiƂgoraj 1:23.19 298     39.11 44.08
30.   Bugajski Kamil 98 KS Górnik Radlin 1:23.71 293     39.79 43.92
31.   Kornaus Norbert 98 UNIA Tarnów 1:24.25 287     39.70 44.55
32.   Nowak Hubert 98 Ostrobramska Warszawa 1:24.48 285     39.43 45.05
33.   Kowalski Dominik 98 Ostrobramska Warszawa 1:24.84 281     39.31 45.53
34.   Kutnik Wiktor 98 SOKÓƁ Rzeszów 1:24.91 280     39.57 45.34
35.   Szlachcic Wojciech 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 1:25.67 273     41.41 44.26
36.   Ć»aczek Jan 98 Ostrobramska Warszawa 1:25.83 271     40.36 45.47
37.   LeszczyƄski Mateusz 98 Meduza Warszawa 1:26.02 270     40.70 45.32
38.   Nowak Tomasz 98 UKS 190 ƁódĆș 1:26.23 268     41.85 44.38
39.   Przybylski Jakub 98 SPARTA BiƂgoraj 1:26.24 268     40.19 46.05
40.   SaƂasiƄski MichaƂ 98 Meduza Warszawa 1:26.39 266     40.69 45.70
41.   Sapalski Mateusz 98 Bielany Warszawa 1:26.59 264     41.31 45.28
42.   Dębowski Szymon 98 KS Górnik Radlin 1:26.71 263     39.89 46.82
43.   Pieczonka Maciej 98 MOS Katowice 1:26.73 263     40.92 45.81
44.   Nowikowski Sebastian 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:27.27 258     41.12 46.15
45.   Kalisiak Karol 98 NAWA Skierniewice 1:27.35 258     41.73 45.62
46.   Dąbkowski Jakub 98 Polonia Warszawa 1:27.60 255     41.79 45.81
47.   Konop Jakub 98 SKARPA Lublin 1:27.80 254     42.43 45.37
48.   Basak Patryk 98 SKARPA Lublin 1:27.84 253     42.33 45.51
49.   Staniszewski MichaƂ 98 JORDAN Kraków 1:27.88 253     41.22 46.66
50.   Ć»ochowski RafaƂ 98 BUKS Warszawa 1:28.26 250     41.22 47.04
51.   Banasiak Adam 98 Polonia Warszawa 1:28.53 247     42.07 46.46
52.   Danilewski Maciej 98 Juvenia BiaƂystok 1:30.31 233     43.04 47.27
53.   Kowalewski Mateusz 98 Olimpijczyk SuwaƂki 1:32.72 215     44.46 48.26
54.   Dobry RadosƂaw 98 MUKS Gilus Gilowice 1:33.18 212     44.01 49.17
55.   Bielak Arkadiusz 98 SPARTA BiƂgoraj 1:33.93 207     43.88 50.05
56.   Tkaczyk Krzysztof 98 Ć»oliborz Warszawa 1:34.46 204     45.34 49.12
57.   ZieliƄski Szymon 98 KMITA Zabierzów 1:35.30 198     45.09 50.21
58.   Bornus Wiktor 98 FALA Kraƛnik 1:36.26 192     45.52 50.74
59.   Kostanowicz Artur 98 Polonia Warszawa 1:36.29 192     46.29 50.00
60.   SokoƂowski Bartosz 98 G-92 Ursynów W-wa 1:36.57 190     45.08 51.49
61.   Marzec Kamil 98 JORDAN Kraków 1:44.88 149     49.17 55.71
62.   Reiss Mateusz 98 Polonia Warszawa 1:51.60 123     50.14 1:01.46



<< TOP >>
Konkurencja 5
18-06-2011
Dziewcząt, 200m grzbietowy

13 lat
Wyniki

Rek Polski MƂodz 13-lat 2:16.85   Cieƛlak Joanna WAPOZ Zielona Góra 31-12-2009

Punkty: FINA 2010  
Pozycja     Rok ur.   Czas Pkt.     50m 100m 150m 200m
1.   Wątor Karolina 98 JORDAN Kraków 2:28.71 527     35.11 37.73 38.27 37.60
2.   Górecka Marta 98 Wilanowia Warszawa 2:29.39 520     36.31 38.46 38.91 35.71
3.   Kurowska Wanda 98 JORDAN Kraków 2:29.59 518     35.57 38.85 39.16 36.01
4.   MusioƂ Wiktoria 98 TKKF SzczygƂowice 2:31.10 503     35.13 38.67 39.55 37.75
5.   Lipka Julia 98 G-92 Ursynów W-wa 2:31.45 499     35.17 38.73 39.48 38.07
6.   Wolny Magdalena 98 TKKF SzczygƂowice 2:32.15 492     34.86 38.79 40.01 38.49
7.   Jacniacka Karolina 98 FALA Kraƛnik 2:32.70 487     35.05 38.05 39.83 39.77
8.   Karlikowska Julianna 98 UKS SP 149 ƁódĆș 2:33.23 482     35.28 38.83 40.75 38.37
9.   Koƛcik Patrycja 98 SPARTA BiƂgoraj 2:36.22 455     35.53 40.00 40.70 39.99
10.   Soliwoda Klaudia 98 NAWA Skierniewice 2:36.96 448     35.95 40.03 41.23 39.75
11.   Kukowska Sylwia 98 IKAR Mielec 2:37.48 444     38.08 39.26 40.77 39.37
12.   Sajecka Zofia 98 Skalar Warszawa 2:37.82 441     35.82 39.90 40.79 41.31
13.   Zyga Natalia 98 NAWA Skierniewice 2:38.50 435     38.17 40.72 40.08 39.53
14.   Saczuk Aleksandra 98 MTP Lublinianka 2:39.93 424     37.54 40.46 41.52 40.41
15.   Ɓakomy Dorota 98 IKAR Mielec 2:40.69 418     38.47 40.63 41.26 40.33
16.   Nowicka Natalia 98 SKARPA Lublin 2:40.79 417     37.32 40.19 41.79 41.49
17.   Maƛlany Katarzyna 98 ÓSEMKA Oƛwięcim 2:41.10 415     38.98 41.46 41.80 38.86
