MAŁGORZATA GĘBCZYK r.1998
4 miejsce na 200m klasykiem – 3:06,08
23 miejsce na 100m grzbietem – 1:23,46
26 miejsce na 50m klasykiem – 0:42,88
ADRIANNA MENDYK r.1998
12 miejsce na 200m zmiennym – 2:49,21
14 miejsce na 50m klasykiem – 0:41,03
19 miejsce na 50m dowolnym – 0:32,31
21 miejsce na 50m motylkiem – 0:35,72
PIOTR KOZERA r.1998
10 miejsce na 100m klasykiem – 1:32,81
11 miejsce na 50m klasykiem – 0:42,33
22 miejsce na 50m dowolnym – 0:32,04
26 miejsce na 200m dowolnym -2:45,14
27 miejsce na 100m dowolnym – 1:13,78
KRZYSZTOF GŁOGOWSKI r.1998
12 miejsce na 50m motylkiem – 0:35,24
20 miejsce na 200m dowolnym – 2:41,65
26 miejsce 50m dowolnym – 0:32,43 |